Красивые и ровные зубы обладают не только эстетической значимостью. Правильный прикус является одним из факторов здоровья пищеварительного тракта. Человек с хорошими зубами всегда широко и с удовольствием улыбается, чувствует себя уверенно в любых обстоятельствах. Решить проблему с неправильным прикусом и иными челюстно-лицевыми деформациями поможет дипломированный врач-ортодонт.
Что входит в компетенцию врача
Ортодонт – это врач-стоматолог, специализирующийся на выявлении, предупреждении и коррекции дефектов прикуса, неправильно расположенных зубов и других стоматологических отклонений. С помощью специнструмента, оборудования и таких приспособлений, как пластинки, брекеты, каппы, он нормализует челюстно-лицевой баланс, создавая идеально ровный зубной ряд. Пациентами зубного ортодонта могут стать люди разных возрастов, но чаще всего к нему обращаются подростки.
В спектр профильного ортодонтического лечения входит:
- Диагностирование зубочелюстных наследственных, врожденных или приобретенных дефектов и аномалий;
- Определение причин и предпосылок обнаруженных нарушений и отклонений от нормативных показателей;
- Разработка плана лечения и исправления зубного ряда (для каждого пациента создается персональный график операций);
- Мониторинг динамики терапии и эффективности реализованных манипуляций;
- Рекомендации по сохранению правильного прикуса и красивой здоровой улыбки.
Когда необходима консультация ортодонта
Наблюдаться у врача ортодонта рекомендуется с детства, чтобы устранить дефекты и избежать неправильного прикуса на ранних стадиях формирования зубного ряда. Это направление стоматологии имеет относительно недолгую историю в нашей стране, поэтому многие взрослые страдают от проблем с зубами. Им можно легко помочь обрести ослепительную улыбку.
Записаться на прием к врачу-ортодонту следует в следующих случаях:
- Сильно заметное искривление зубного ряда;
- Зубы располагаются скученно или на некотором отдалении друг от друга;
- Имеется неправильный прикус дистального, мезиального, перекрестного, открытого или глубокого типа;
- Отсутствие зубов;
- Нарушения дикции;
- Проблемы с нормальным пережевыванием пищи;
- Пациент преимущественно дышит ртом.
Как проходит прием
Лечение у ортодонта является продолжительной и комплексной процедурой, которая в каждом конкретном случае определяется индивидуально. На первом приеме доктор проводит обследование ротовой полости и проводит необходимые диагностические операции для определения спектра проблем. По результатам изысканий определяет план лечения и исправления прикуса.
Диагностика и методы ортодонтического лечения
На первом приеме врача-ортодонта осуществляется диагностика стоматологических проблем. Для этого делают обзорный рентгеновский снимок, фотографии ротовой полости и лица, видеосъемку (нарушения прикуса). Далее техники создают слепки, воссоздающие модель челюсти пациента. Иногда доктор рекомендует сделать КТ, пройти консультацию у других профильных врачей - терапевта, имплантолога, хирурга.
Терапевтический период состоит из двух частей. На активной стадии ортодонт исправляет деформации, а на ретенционной – принимаются меры по удержанию и закреплению полученного результата. Таким образом, после окончания лечения и снятия брекетов или иных коррекционных аппаратов, зубы будут идеально ровными и навсегда останутся такими.
Цены на услуги врача стоматолога-ортодонта
Чтобы записаться к ортодонту в Москве, достаточно связаться с нашими операторами и узнать ближайшее свободное время специалиста. Клиника оснащена современным оборудованием и инструментарием для решения полного перечня стоматологических проблем. Ортодонты владеют различными техниками лечения и постоянно повышают уровень квалификации, поэтому высокий результат гарантирован. Ортодонтия в нашем стоматологическом центре доступна всем категориям пациентов. Во время связи с оператором для записи можно проконсультироваться по другим вопросам.
Цены на услуги врача стоматолога-ортодонта
| Контрольный осмотр в процессе | — | 2200,00 |
| Оттиск альгинагным материалом (2 челюсти) | — | |
| Гравировка моделей,сепарация моляров для подбора колец | — | 900,00 |
| Установка сепарационнах колец в полости рта (1шт) | — | 900,00 |
| Примерка и коррекция ортодонтического кольца | — | 1800,00 |
| Обработка зуба перед фиксацией | — | 600,00 |
| Фиксация оного ортодонтического кольца | — | 1200,00 |
| Установка дуги | — | 3050,00 |
| Фиксация дуги лигатурой за 1 брекет (мет.или эласт.) | — | 600,00 |
| Фиксация чейна на в/ч или н/ч | — | 2450,00 |
| Установка пружины расширяющего | — | 1800,00 |
| Фиксация межчелюстного элестического кольца с обучением | — | 3300,00 |
| Изготовление закривающих петель на дуге | — | 5450,00 |
| Создание изгиба на дуге (сталь/TMA) | — | 3650,00 |
| Активация ретракционных петель | — | 1800,00 |
| Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | — | 1200,00 |
| Изготовление индивидульного проволочного ретейнера на гипсовой модели | — | 3650,00 |
| Снятие брекета, кольца, коронки, ретейнера (1 ед.) | — | 1200,00 |
| Фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) | — | |
| Дополнительные элементы | — | |
| Установка и коррекция небного бюгеля или Quard Helix | — | 7150,00 |
| Изготовление и фиксация R.P.E. (с обучением) | — | 38500,00 |
| Подбор, коррекция, фиксация зубного бампера (с обучением) | — | |
| Подбор, коррекция, фиксация лицувой дуги (с обучением) | — | |
| Активация и коррекция лицевой дуги | — | |
| Подбор, коррекция, фиксация подбородочной чашки с затылочным креплением (обучение рекомендации) | — | |
| Осмотр пациента на раннем ортодонтическом лечении или после ортодонтического лечение ( трейнер, каппа, LM-активатор, обучение, рекомендации, наблюдение) | — | 2450,00 |
| Активация съёмных дополнительных элементов | — | 2450,00 |
| Ортодонтический минивинт с установкой (1шт) | — | 30250,00 |
| Лечение с использованием съёмной ортодонтической аппаратуры | — | |
| Раннее ортодонтическое лечение с исплользованием LM-активатора | — | 26400,00 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат | — | 30250,00 |
| Двучелюстной ортодонтический аппарат | — | 71500,00 |
| Сложные аппараты (Френкеля, Персина и т.д.) | — | 36300,00 |
| Определение конструктивного прикуса | — | 3650,00 |
| Припасовка и подгонка съёмного одночелюстного аппарата | — | 3650,00 |
| Коррекция, активация элементов (кламмера, дуги, пружин) | — | 2650,00 |
| Пришлифовка, полировка базиса пластинки (аппарата) | — | 2650,00 |
| Коррекция с помощью пластмассы | — | 3250,00 |
| Починка аппарат врачом | — | 4250,00 |
| Починка аппарата у техника | — | 9700,00 |
| Лечение на самолигирующих брекетах (Damon, Smartclip) | — | |
| Фиксация одного брекета | — | 2450,00 |
| Установка дуги в пазы | — | 3050,00 |
| Лигирование брекета | — | 2650,00 |
| Брекет-система | — | |
| Металлические лигатурные брекеты одна челюсть | — | 45000,00 |
| Металлические лигатурные брекеты на две челюсти | — | 85000,00 |
| Керамические лигатурные брекеты на одну челюсть | — | 49500,00 |
| Керамические лигатурные брекеты на две челюсти | — | 93500,00 |
| Сапфировые брекеты на две челюсти | — | 114950,00 |
| Металлические самолигирующие брекеты (Damon Q) на одну челюсть | — | 52800,00 |
| Металлические самолигирующие брекеты (Damon Q) на две челюсти | — | 90200,00 |
| Керамические самолигирующие брекеты на одну челюсть | — | 70400,00 |
| Керамические самолигирующие брекеты на две челюсти | — | 104500,00 |
| Лингвальные брекеты 2D (стандартная) две челюсти | — | 121000,00 |
| Лингавльные брекеты 3D (индивидуальная подборка) две челюсти | — | 176000,00 |
| Лечение на каппах (США) одна челюсть (инвизилайн) | — | |
| Лечение на каппах (США) две челюсти (инвизилайн) | — | |
| Лечение на брекет-системе (лигатурные, самолиг.) | — | |
| Первая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Вторая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Третья степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Четвертая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Лечение на брекет-системе (лигвальные) | — | |
| Первая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Вторая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Третья степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Четвертая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Ретенционный период | — | |
| Ретейнер (одна челюсть) | — | 9800,00 |
| Изготовление и сдача ретенционной каппы (1 челюсть) | — | 9800,00 |
| Изготовление капп силиконовые (1 челюсть) | — | 12100,00 |
| Изготовление диагностических моделей (2 модели) | — | |
| Гравировка моделей,сепарация моляров для подбора колец | — | 900,00 |
| Установка сепарационнах колец в полости рта (1шт) | — | 900,00 |
| Примерка и коррекция ортодонтического кольца | — | 1800,00 |
| Обработка зуба перед фиксацией и после снятия одного ортодонтического элемента | — | 600,00 |
| Фиксация оного ортодонтического кольца | — | 1200,00 |
| Фиксация брекета (металл,керамика) | — | 2450,00 |
| Установка дуги | — | 3050,00 |
| Фиксация дуги лигатурой за 1 брекет (мет.или эласт.) | — | 600,00 |
| Фиксация чейна на в/ч или н/ч | — | 2450,00 |
| Установка пружины расширяющего | — | 1800,00 |
| Фиксация межчелюстного элестического кольца с обучением | — | 3300,00 |
| Изготовление закривающих петель на дуге | — | 5450,00 |
| Создание реверсионного изгиба на стальной дуге | — | |
| Активация ретракционных петель | — | 1800,00 |
| Сошлифовывание бугров молочных зубов (1 зуб) | — | |
| Изготовление индивидульного проволочного ретейнера на гипсовой модели | — | 3650,00 |
| Снятие брекета, кольца, коронки, ретейнера (1 ед.) | — | 1200,00 |
| Снятие брекета, кольца, коронки, ретейнера (1 ед.) | — | 1200,00 |
| Фиксация ретейнера (1 ед.) | — | 1200,00 |
| Дополнительные элементы | — | |
| Установка и коррекция небного бюгеля или Quard Helix | — | 7150,00 |
| Изготовление и фиксация R.P.E. (с обучением) | — | 38500,00 |
| Подбор, коррекция, фиксация зубного бампера (с обучением) | — | |
| Подбор, коррекция, фиксация лицувой дуги (с обучением) | — | |
| Активация и коррекция лицевой дуги | — | |
| Подбор, коррекция, фиксация подбородочной чашки с затылочным креплением (обучение рекомендации) | — | |
| Осмотр пациента на раннем ортодонтическом лечении или после ортодонтического лечение ( трейнер, каппа, LM-активатор, обучение, рекомендации, наблюдение) | — | 2450,00 |
| Активация съёмных дополнительных элементов | — | 2450,00 |
| Ретенционный период | — | |
| Ретейнер (одна челюсть) | — | 9800,00 |
| Каппа (ретенционная) (одна челюсть) | — | |
| Лечение с использованием съёмной ортодонтической аппаратуры | — | |
| Раннее ортодонтическое лечение с исплользованием LM-активатора | — | 26400,00 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат | — | 30250,00 |
| Двучелюстной ортодонтический аппарат | — | 71500,00 |
| Сложные аппараты (Френкеля, Персина и т.д.) | — | 36300,00 |
| Определение конструктивного прикуса | — | 3650,00 |
| Припасовка и подгонка съёмного одночелюстного аппарата | — | 3650,00 |
| Коррекция, активация элементов (кламмера, дуги, пружин) | — | 2650,00 |
| Пришлифовка, полировка базиса пластинки (аппарата) | — | 2650,00 |
| Коррекция с помощью пластмассы | — | 3250,00 |
| Починка аппарат врачом | — | 4250,00 |
| Починка аппарата у техника | — | 9700,00 |
| Лечение на самолигирующих брекетах (Damon, Smartclip) | — | |
| Установка дуги в пазы | — | 3050,00 |
| Лигирование брекета | — | 2650,00 |
| Брекет-система | — | |
| Металлические лигатурные брекеты одна челюсть | — | 45000,00 |
| Металлические лигатурные брекеты на две челюсти | — | 85000,00 |
| Керамические лигатурные брекеты на одну челюсть | — | 49500,00 |
| Керамические лигатурные брекеты на две челюсти | — | 93500,00 |
| Сапфировые брекеты на две челюсти | — | 114950,00 |
| Металлические самолигирующие брекеты (Smartclip, Daemon) на одну челюсть | — | |
| Металлические самолигирующие брекеты (Smartclip, Daemon) на две челюсти | — | |
| Керамические самолигирующие брекеты на одну челюсть | — | 70400,00 |
| Керамические самолигирующие брекеты на две челюсти | — | 104500,00 |
| Лингвальные брекеты 2D (стандартная) две челюсти | — | 121000,00 |
| Лингавльные брекеты 3D (индивидуальная подборка) две челюсти | — | 176000,00 |
| Лечение на каппах (США) одна челюсть (инвизилайн) | — | |
| Лечение на каппах (США) две челюсти (инвизилайн) | — | |
| Лечение на брекет-системе (лигатурные, самолиг.) | — | |
| Первая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Вторая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Третья степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Четвертая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Лечение на брекет-системе (лигвальные) | — | |
| Первая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Вторая степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Третья степень аномалии (одна челюсть) | — | |
| Четвертая степень аномалии (одна челюсть) | — |

