Методика ультразвукового обследования – самая распространённая и эффективная диагностика. Она позволяет получить достоверную информацию в кратчайшие сроки. УЗИ активно применяется в медицине благодаря своей универсальности, безопасности и возможности диагностировать патологии на ранних стадиях развития плода, внутренних органов и суставов.
Цены
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Прием (консультация) врача УЗ-диагностики по программам годового прикрепления | Бесплатно |
| УЗИ щитовидной железы | 1100,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900,00 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500,00 |
| Запись УЗИ иследование на диск | 500,00 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1400,00 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчные протоки, желчный пузырь) | 1700,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500,00 |
| УЗИ мелкого сустава (1 анатомическая область) | 800,00 |
| УЗИ вилочковой железы | 1000,00 |
| УЗИ молочных желез | 1500,00 |
| Трансректальное исследование у женщин | 1500,00 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1600,00 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100,00 |
| УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 1200,00 |
| УЗИ селезенки | 1000,00 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1000,00 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 1600,00 |
| УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 700,00 |
| Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1600,00 |
| Фолликулометрия 1 процедура | 1200,00 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1200,00 |
| УЗИ органов мошонки | 1000,00 |
| УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1300,00 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 900,00 |
| УЗ-допплерометрия плода и маточно-плацентарного кровотока | 3600,00 |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1200,00 |
| УЗИ надпочечников | 1100,00 |
| УЗИ легких | 1250,00 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2600,00 |
| УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 900,00 |
| УЗИ доплерометрия сосудов органов малого таза | 1600,00 |
| УЗИ по годовому прикреплению (брюшн. пол.; щитовидка; мал.таз; брюшн. почки; предст. жел; печень; органов мошонки; трузи) | 0,00 |
| Нейросонография | 1800,00 |
| УЗИ легкого | 950,00 |
| УЗИ слюнной железы с одной стороны | 750,00 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1100,00 |
| Транскраниальная УЗ-допплерография | 2300,00 |
| УЗИ желчного пузыря | 1100,00 |
| Эхокардиография | 2500,00 |
| УЗИ печени | 1100,00 |
| Дуплексное исследование сосудов шеи | 2500,00 |
| ТРУЗИ | 1600,00 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально | 1600,00 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1000,00 |
| УЗИ почек | 1300,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1100,00 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1000,00 |
| УЗИ паращитовидных желез | 900,00 |
| УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 950,00 |
| Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 2900,00 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1200,00 |
| Узи сосудов вен нижних конечностей | 2500,00 |
| Фолликулометрия ( 3 процедуры) | 2700,00 |
| УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1400,00 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1600,00 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 1800,00 |
| УЗИ (3D) в 1 триместре беременности (до 13 недель) | 2300,00 |
| УЗИ одноименных суставов | 2200,00 |
| Биофизический профиль плода | 3150,00 |
| Комплексное исследование органов малого таза женщин (матка и придатки) трансабдоминально и трансвагинально с допплерографией | 2000,00 |
| 3D исследование плода с оценкой его органов во втором и третьем триместре беременности | 3000,00 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1500,00 |
| УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1300,00 |
| УЗИ в первом триместре беременности | 1900,00 |
| 4D исследование плода с оценкой его органов во втором и третьем триместре беременности | 3500,00 |
| Узи скрининг 1-2 триместр | 2500,00 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2200,00 |
| УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2500,00 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2300,00 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500,00 |
| УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2200,00 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 1500,00 |
| Эхогистеросальпингоскопия | 7500,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500,00 |
| УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 3500,00 |



